Rólunk 2000-es évek
| 2000 | Megszerezték az Ikeda Bussan-t, egy autó ülést szállító céget (Japán) |
| 2000 | Új termékeket vezettek be, többek között az Auto Visiont, egy gépkocsi videó rendszert |
| 2001 | A Sagem megszerzése (Franciaország), mely autó belső elektronikai termékeket gyárt |
| 2001 | A Hoppecke megszerzése (német gépkocsi akkumulátor gyártó) |
| 2002 | Megszerezték a Varta gépkocsi akkumulátor divíziót (Németország) |
| 2002 | Az árbevétel meghaladta a $20 milliárdot |
| 2003 | Megszerezték a Borg Instruments-t, Németország |
| 2003 | Több, mint $1 milliárd értékű beszerzés kisebbségi beszállítóktól; a kezdeményezés neve Milliárd Dolláros Kerekasztal |
| 2004 | 30 éve töretlen osztaléknövekedés |
| 2004 | A World Environment Center kitünteti a céget a Fenntartható Fejlődésért Nyújtott Nemzetközi Vállalati Teljesítmény Arany Medáljával |
| 2004 | A United States Advanced Battery Consortium (USABC) szerződést köt lítium akkumulátorok fejlesztésére |
| 2005 | Megszerezik a York International-t,a fűtés, ventilátor, légkondicionáló és a hűtőszekrény berendezések és kapcsolódó szolgáltatások globális szállítóját |
| 2005 | Megszerezték a Delphi globális akkumulátor üzletét |
| 2005 | Nominálják a Dow Jones Sustainability World Index-be |
| 2006 | Vendégül látják George W. Bush elnököt, aki beszédet mond a fő energia forrásokról a Building Efficiency székhelyén, Milwaukee-ban |
